| AI temperatuurregeling met variabele frequentie Hete fluorunit met variabele frequentie (2 P/3P) | ||||
| Model condensatie-eenheid | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Compatibele luchtkoelermodellen | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Referentietelling | 2 pk | 3 pk | ||
| Toepasselijk verdampingstemperatuurbereik (°C) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| Koelmiddel/vulling | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Voeding | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -7°C | Nominaal koelvermogen (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Nominaal vermogen (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 50 | 70 | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -15°C | Nominaal koelvermogen (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Nominaal vermogen (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 40 | 50 | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -25°C | Nominaal koelvermogen (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Nominaal vermogen (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 25 | 40 | ||
| Netto gewicht (kg) | 40 | 50 | ||
| Verbindingsspecificaties | φ12,7 | φ15,88 | ||
| φ6,35 | φ9,52 | |||
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Installatieafmetingen (lengte x breedte) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Toepasselijke normen | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Belangrijkste kenmerken | Compressor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Elektronische expansieklep | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Vierwegomkeerklep | Sanhua | Sanhua | ||
| DC-motor | Weiling | Weiling | ||
| Selectiecriteria: Polyurethaan isolatie van 10 cm of meer; dagelijkse voorraadomzet van minder dan 10%; en een temperatuurverschil van 8 graden of minder tussen binnenkomende goederen en de beoogde magazijntemperatuur. | ||||
| AI temperatuurregeling met variabele frequentie Hete fluoreenheid met variabele frequentie (5P) | |||
| Model condensatie-eenheid | AOSZ-050BMWE* | |
| Compatibele luchtkoelermodellen | AOSZ-050BMNE* | ||
| Referentietelling | 5 pk | ||
| Toepasselijk verdampingstemperatuurbereik (°C) | -25℃~10℃ | ||
| Koelmiddel/vulling | R410A/2500g | ||
| Voeding | 220V~50Hz | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -7°C | Nominaal koelvermogen (W) | 12200(800-14500) | |
| Nominaal vermogen (W) | 5085(600-6040) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 110 | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -15°C | Nominaal koelvermogen (W) | 8750(800-10370) | |
| Nominaal vermogen (W) | 3645(600-4320) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 70 | ||
| Condensatietemperatuur: 40°C Verdampingstemperatuur: -25°C | Nominaal koelvermogen (W) | 5620(800-6670) | |
| Nominaal vermogen (W) | 2340(600-2780) | ||
| Aanbevolen opslagcapaciteit (m³) | 60 | ||
| Netto gewicht (kg) | 60 | ||
| Verbindingsspecificaties | φ15,88 | ||
| φ9,52 | |||
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Installatieafmetingen (lengte x breedte) (mm) | 725x410 | ||
| Toepasselijke normen | GB/T 21363-2018 | ||
| Belangrijkste kenmerken | Compressor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Elektronische expansieklep | Meizhi (CMCC) | ||
| Vierwegomkeerklep | Sanhua | ||
| DC-motor | Weiling | ||
| Selectiecriteria: Polyurethaan isolatie van 10 cm of meer; dagelijkse voorraadomzet van minder dan 10%; en een temperatuurverschil van 8 graden of minder tussen binnenkomende goederen en de beoogde magazijntemperatuur. | |||
| Luchtkoelermodel | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Voeding | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Nominaal koelvermogen (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Geschikt opslagtemperatuurbereik (°C) | -18~20 | -18~20 | |
| Diameter ventilatorblad | 1x350 | 1x400 | |
| Ventilatorvermogen (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Ontdooimethode | Heteluchtontdooiing elektrische verwarming | Heteluchtontdooiing elektrische verwarming | |
| Extra elektrisch verwarmingsvermogen (W) | 630 | 800 | |
| Netto gewicht (kg) | 24 | 27.5 | |
| Diameter vloeistofinlaatleiding (mm) | φ9,52 | φ12,7 | |
| Diameter luchtuitlaatpijp (mm) | φ15,88 | φ19,05 | |
| Totale afmetingen (L x B x H) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Installatieafmetingen (L x B) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Nalevingsnormen | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Luchtkoelermodel | AOSZ-050BMNE* | |
| Voeding | 220V~50Hz | ||
| Nominaal koelvermogen (SC2) | 10000 | ||
| Geschikt opslagtemperatuurbereik (°C) | -18~20 | ||
| Diameter ventilatorblad | 2x400 | ||
| Ventilatorvermogen (W) | 2x110 | ||
| Ontdooimethode | Heteluchtontdooiing elektrische verwarming | ||
| Extra elektrisch verwarmingsvermogen (W) | 1100 | ||
| Netto gewicht (kg) | 36 | ||
| Diameter vloeistofinlaatleiding (mm) | φ12,7 | ||
| Diameter luchtuitlaatpijp (mm) | φ19,05 | ||
| Totale afmetingen (L x B x H) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Installatieafmetingen (L x B) (mm) | 1120x320 | ||
| Nalevingsnormen | GB/T 25129-2010 | ||






