| Eenheidsmodel | AOSZGA-2HP | AOSZGA-3HP | AOSZGA-4HP | AOSZGA-5HP AOSZGA-6HP | AOSZGA-8HP | AOSZGA-10HP | AOSZGA-8HP | AOSZGA-10HP | AOSZGA-13HP | AOSZGA-15HP | AOSZGA-20HP | ||
| Typ gecondenseerde luchtuitlaat | Luchtuitlaat aan de zijkant | Luchtuitlaat bovenaan | |||||||||||
| Verdampingstemperatuur/koelmiddel | -20℃~10℃/R404A | ||||||||||||
| Vermogen (V-Ph-Hz) | 380 ~ 420/3/50 | ||||||||||||
| Compressor | Typ | Emerson Scroll-compressor | |||||||||||
| Capaciteit (P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | |
| Model | ZB15KQE-TFD | ZB21KQE-TFD | ZB29KQE-TFD | ZB38KQE-TFD | ZB45KQE-TFD | ZB58KQE-TFD | ZB76KQE-TFD | ZB58KQE-TFD | ZB76KQE-TFD | ZB95KQE-TFD | ZB114KQE-TFD | ZB130KQE-TFD | |
| Condensorblad en motorparameters | Merk | Oriënteren | Hai Le | ||||||||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vermogen (W) | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Specificaties ventilator | 480X153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Luchtvolume (m³/u) | 3500 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 4800×2 | 6550×2 | 6550×2 | 8600×2 | 11000×2 | |
| Specificatie van condensorkoper | Interne draad | ||||||||||||
| Condensatiegebied (m²) | 11 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Koperen condensorbuis | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Reservoirvolume (L) | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Specificatie voor klepafsluiters en gelaste koperen leidingen | 6 12 Schroefdraadverbinding | 10 16 Schroefdraadverbinding port | 12 19 Schroefdraadverbinding port | 16 28 Lasverbindingspoort | 16 28 Lasverbindingspoort | 19 35 Lasverbindingspoort | 19 42 Lasverbinding | ||||||
| Aanbevolen koelopslagvolume voor koude opslag temperatuurbereik van 0~-18 C(m³) | 10~15 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | 150~300 | 200~400 | |
| Koelcapaciteit | Verdampingstemperatuur | Testomstandigheden: Retourluchttemperatuur van 20℃, onderkoelingsgraad van OK; Condensatietemperatuur 40℃ | |||||||||||
| -20℃ | 2470 | 3810 | 5170 | 6520 | 7630 | 9710 | 13300 | 9710 | 13300 | 16050 | 18850 | 21100 | |
| -15℃ | 3080 | 4660 | 6320 | 7970 | 9340 | 12200 | 16400 | 12200 | 16400 | 20200 | 23700 | 26000 | |
| -10℃ | 3780 | 5650 | 7660 | 9660 | 11300 | 14900 | 19900 | 14900 | 19900 | 24600 | 29100 | 31500 | |
| -5℃ | 4570 | 6780 | 9200 | 11600 | 13600 | 17950 | 23900 | 17950 | 23900 | 29400 | 35100 | 37800 | |
| 0℃ | 5480 | 8090 | 10950 | 13850 | 16200 | 21400 | 28500 | 21400 | 28500 | 34900 | 42000 | 45000 | |
| 10℃ | 7680 | 11250 | 15300 | 19300 | 22600 | 29800 | 39500 | 29800 | 39500 | 48500 | 58500 | 62600 | |
| Productafmetingen: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Afmetingen verpakking: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1120x450x695 | 1120x450x955 | 1120x450x955 | 1120x450x1360 | 1120x450x1360 | 1350X490X1510 | 1350X490X1510 | 1580X880X1180 | 1530X880X1090 | 1645X900X1170 | 1645X1015X1290 | 1830X1200X1390 | |
| Installatielengte×breedte (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906×725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x860 | |
| Geluid dB(A) | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Netto gewicht (kg) | 48 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | | | / | / | / | |
| Brutogewicht (kg) | 55 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Versnellingsinrichting | Thermisch expansieventiel (door gebruiker te voorzien) | ||||||||||||
| Aanbevolen wordt het model thermische expansieklep te gebruiken | TES24# | TES26# | TES26# | TGE6 | TGE6 | TGE9 | TGE11 | TGE9 | TGE11 | TGE13 | TGE13 | TGE13 | |
| Aanbevolen luchtkoelermodel | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | |
| Opmerking: Om het koeleffect van de installatie van de unit te garanderen, wordt aanbevolen om koperen leidingen te gebruiken met specificaties die niet kleiner zijn dan die van de luchtkoeler. Bij aansluiting op de condensatie-unit kunnen koperen leidingen met variabele diameter worden gebruikt! | |||||||||||||
| Eenheidsmodel | AOSZFA-2HP | AOSZFA-3HP | AOSZFA-4HP | AOSZFA-5HP | AOSZFA-6HP | AOSZFA-8HP | AOSZFA-10HP | AOSZFA-10HP | AOSZFA-10HP | AOSZFA-13HP | AOSZFA-15HP | AOSZFA-17HP | |
| Typ gecondenseerde luchtuitlaat | Luchtuitlaat aan de zijkant | Luchtuitlaat bovenaan | |||||||||||
| Verdampingstemperatuur/koelmiddel | -40℃~0℃/R404A | ||||||||||||
| Vermogen (V-Ph-Hz) | 380 ~ 420/3/50 | ||||||||||||
| Compressor | Typ | Emerson Scroll-compressor | |||||||||||
| Capaciteit (P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
| Model | ZF06KQE-TFD | ZF09KQE-TFD | ZF13KQE-TFD | ZF15KQE-TFD | ZF18KQE-TFD | ZF25KQE-TFD | ZF34KQE-TFD | ZF25KQE-TFD | ZF34KQE-TFD | ZF41KQE-TFD | ZF49KQE-TFD | ZF54KQE-TFD | |
| Condensorblad en motorparameters | Merk | Oriënteren | Hai Le | ||||||||||
| Nummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vermogen (W) | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 550W | |
| Specificaties ventilator | 480×153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500X148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
| Volume(m³/u) | 3500 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 4800×2 | 6550×2 | 6550×2 | 8600×2 | 8600×2 | |
| Specificatie van condensorkoper | Interne draad | ||||||||||||
| Condensatiegebied (m²) | 11 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Koperen condensorbuis | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Reservoirvolume (L) | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Specificatie voor klepafsluiters en gelaste koperen leidingen | 6 12 Met schroefdraad verbindingspoort | 10 16 Aansluitpoort met schroefdraad | 12 19 Aansluitpoort met schroefdraad | 16 28 Lasaansluitingspoort | 16 28 Lasaansluitingspoort | 19 35 Lasaansluitpoort | |||||||
| Aanbevolen koelopslagvolume voor koude opslag temperatuurbereik van 0~-18 C(m³) | 10~15 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | 150~300 | 150~300 | |
| Koelcapaciteit(W) | Verdampingstemperatuur | Testomstandigheden: Retourluchttemperatuur van 20℃, onderkoelingsgraad van 0K; condensatietemperatuur 40℃ | |||||||||||
| -40℃ | 1160 | 1560 | 2240 | 2730 | 3370 | 4190 | 5430 | 4190 | 5430 | 6880 | 8270 | 9070 | |
| -30℃ | 1820 | 2470 | 3570 | 4390 | 5300 | 6580 | 8750 | 6580 | 8750 | 10900 | 13050 | 14300 | |
| -20℃ | 2720 | 3690 | 5400 | 6630 | 7890 | 9980 | 13100 | 9980 | 13100 | 16100 | 19550 | 21400 | |
| -10℃ | 3940 | 5360 | 7850 | 9670 | 11450 | 14200 | 19000 | 14200 | 19000 | 23200 | / | / | |
| -5℃ | 4700 | 6390 | 9350 | 11550 | 13700 | 16600 | 22600 | 16600 | 22600 | 27700 | / | / | |
| 0℃ | 5570 | 7580 | 11050 | 13700 | 16300 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Productafmetingen: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×102 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1444×894×1122 | |
| Afmetingen verpakking: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1120x450x695 | 1120x450x955 | 1120x450x955 | 1120×450x1360 | 1120x450x1360 | 1350X490X1510 | 1350X490X1510 | 1580X880X1180 | 1530X880X1090 | 1645X900X1170 | 1645X1015X1290 | 1645X1015X1290 | |
| Installatielengte×breedte (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906×725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x855 | |
| Geluid dB(A) | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 63 | |
| Netto gewicht (kg) | 48 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Brutogewicht (kg) | 55 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Versnellingsinrichting | Thermisch expansieventiel (door gebruiker te voorzien) | ||||||||||||
| Aanbevolen wordt het model thermische expansieklep te gebruiken | TES24# | TES26# | TES26# | TGE6 | TGE6 | TGE9 | TGE11 | TGE9 | TGE11 | TGE13 | TGE13 | TGE13 | |
| Aanbevolen luchtkoelermodel | HS401AJ01.8 | HS401AJ02.5 | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Opmerking: Om het koeleffect van de installatie van de unit te garanderen, wordt aanbevolen om koperen leidingen te gebruiken met specificaties die niet kleiner zijn dan die van de luchtkoeler. Bij aansluiting op de condensatie-unit kunnen koperen leidingen met variabele diameter worden gebruikt! | |||||||||||||
| Eenheidsmodel | AOSZFIA-4HP | AOSZFIA-5HP | AOSZFIA-6HP | AOSZFIA-8HP | AOSZFIA-10HP | AOSZFIA-8HP | AOSZFIA-10HP | AOSZFIA-12HP | AOSZFIA-15HP | AOSZFIA-18 PK | |
| Typ gecondenseerde luchtuitlaat | Luchtuitlaat aan de zijkant | Luchtuitlaat bovenaan | |||||||||
| Verdampingstemperatuur/koelmiddel | -40℃~-5℃/R404A | ||||||||||
| Vermogen (V-Ph-Hz) | 380 ~ 420/3/50 | ||||||||||
| Compressor | Typ | Emerson Scroll-compressor | |||||||||
| Capaciteit (P) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| Model | ZFI20KQE-TFD | ZFI23KQE-TFD | ZFI26KQE-TFD | ZFI36KQE-TFD | ZFI39KQE-TFD | ZFI36KQE-TFD | ZFI39KQE-TFD | ZFI50KQE-TFD | ZFI59KQE-TFD | ZFI68KQE-TFD | |
| Condensorblad en motorparameters | Merk | Oriënteren | Hai Le | ||||||||
| Nummer | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vermogen (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Specificaties ventilator | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500X148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Luchtvolume (m³/u) | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 4800×2 | 6550×2 | 6550×2 | 8600×2 | 11000×2 | |
| Specificatie van condensorkoper | Interne draad | ||||||||||
| Condensatiegebied (m²) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Koperen condensorbuis | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Reservoirvolume (L) | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Specificatie voor klepafsluiters en gelaste koperen leidingen | 12 19 Aansluitpoort met schroefdraad | 16 28 Lasaansluitingspoort | 16 28 Lasaansluitingspoort | 19 35 Lasaansluitpoort | 19 42 Lasaansluiting | ||||||
| Aanbevolen koelopslagvolume voor koude opslag temperature bereik van 0~-18 C(m³) | 40~60 | 50~100 | 60~120 | 80~140 | 100~150 | 80~140 | 100~150 | 120~200 | 150~300 | 200~400 | |
| Koelcapaciteit(W) | Verdampingstemperatuur | Testomstandigheden: Retourluchttemperatuur van 20℃, onderkoelingsgraad van 0K; condensatietemperatuur 40℃ | |||||||||
| -40℃ | 3270 | 4790 | 5120 | 6320 | 7250 | 6320 | 7250 | 8700 | 10600 | 12050 | |
| -30℃ | 5010 | 6240 | 7360 | 9310 | 10700 | 9310 | 10700 | 12450 | 15150 | 17200 | |
| -20℃ | 7270 | 8750 | 10450 | 13200 | 15100 | 13200 | 15100 | 17850 | 21800 | 24700 | |
| -10℃ | 10200 | 12200 | 14600 | 17850 | 20500 | 17850 | 20500 | 24500 | 29800 | / | |
| -5℃ | 11950 | 14250 | 17100 | 20500 | 23500 | 20500 | 23500 | 28100 | 34200 | / | |
| 0℃ | 13950 | 16500 | 19950 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Productafmetingen: lengte × breedte × hoogte (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Afmetingen verpakking: lengte x breedte x hoogte (mm) | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645X900X1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Installatielengte X breedte (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906×725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x860 | |
| Geluid dB(A) | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Netto gewicht (kg) | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Brutogewicht (kg) | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| smoorinrichting | Thermisch expansieventiel (door gebruiker verstrekt) | ||||||||||
| Aanbevolen wordt het model thermische expansieklep te gebruiken | TES26# | TGE6 | TGE6 | TGE9 | TGE11 | TGE9 | TGE11 | TGE13 | TGE13 | TGE13 | |
| Aanbevolen luchtkoelermodel | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Opmerking: Om het koeleffect van de installatie van de unit te garanderen, wordt aanbevolen om koperen leidingen te gebruiken met specificaties die niet kleiner zijn dan die van de luchtkoeler. Bij aansluiting op de condensatie-unit kunnen koperen leidingen met variabele diameter worden gebruikt! | |||||||||||






