Thuis / Producten / Monoblok condensatie-eenheid / Aan de zijkant gemonteerde integrale unit Monoblock condensorunit
Aan de zijkant gemonteerde integrale unit Monoblock condensorunit te koop
De aan de zijkant gemonteerde integrale unit is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Standaard units kunnen worden gestapeld wanneer ze tegen een muur worden geïnstalleerd. De buiten- en binnenbehuizingen zijn gemaakt van stalen platen bedekt met epoxypoeder met hoge hechting, wat een uitstekende corrosieweerstand biedt. De unit maakt gebruik van een volledig gesloten compressor en gebruikt R404A-koelmiddel.
| Model | YC-010A | YC-015A | YC-020A | YC-030A | YC-040A | ||
| Voeding | 220V-240V 50Hz | ||||||
| Condensatietemperatuur 45℃ Verdampen temperatuur -2℃ | Koelcapaciteit (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | 9130 | |
| Capaciteit (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | 3635 | ||
| Aanbevolen minimumvolume van koude opslag (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | 80 | ||
| Aanbevolen maximaal volume van koude opslag (m³ | 23 | 35 | 50 | 100 | 120 | ||
| condensatie temperatuur 45℃ Verdampen temperatuur-8℃ | Koelcapaciteit (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | 7200 | |
| Capaciteit (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | 3465 | ||
| Aanbevolen minimumvolume van koude opslag (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | 50 | ||
| Aanbevolen maximaal volume van koude opslag (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | 90 | ||
| condensatie temperatuur 45℃ Verdampen temperatuur -15℃ | Koelcapaciteit (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | 5390 | |
| Capaciteit (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | 3255 | ||
| Aanbevolen minimumvolume van koude opslag (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| Aanbevolen maximaal volume van koude opslag (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| condensatie temperatuur 45℃ Verdampen temperatuur -25℃ | Koelcapaciteit (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | 3475 | |
| Capaciteit (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | 2950 | ||
| Aanbevolen minimumvolume van koude opslag (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
| Aanbevolen maximaal volume van koude opslag (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | 40 | ||
| Ontdooimethode | Ontdooien met heet fluor | ||||||
| Compressor | PK | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Typ | Scroll-compressor | ||||||
| Koelmiddel/vulvolume | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||
| Product uiterlijk tekening | C1 | C2 | C3 | ||||
| Productgrootte | 1050X530X905 | 1050X620X905 | 1286X803X990 | ||||
| Verpakkingsgrootte | 1140X615X1045 | 1140X705X1045 | 1375X890X1130 | ||||
| De grootte van de opening voor panelen voor koude opslag | 475*500 | 585*500 | 770*630 | ||||
| Netto gewicht | 90 | 110 | 150 | ||||
| Maatschets | |||||
| L | W | H | WK | HK | |
| C1 | 1050 | 530 | 905 | 475 | 500 |
| C2 | 1050 | 620 | 905 | 585 | 500 |
| C3 | 1286 | 803 | 990 | 770 | 630 |
Fabrieksgebied
Maandelijkse capaciteit (eenheden)
Land van export